Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							
								 XxONEPIECExX  | 
						
							11 Media: 2.2  | 
						
							100 Media: 20  | 
						0 | 100% | 4.6kk | --- | 0.11 | |
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							
								 Yahari  | 
						
							100 Media: 33.33  | 
						
							11 Media: 3.67  | 
						0 | 100% | 10.9kk | --- | 9.09 | |
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| Mappa | 
|---|
| 
						 Tipo di guerra 
							
								Guerra in arena
								 
						La classica modalità di guerra in arena che fa fronteggiare due gilde fino al raggiungimento di 100 punti. Vincitore della guerra 
							100 - 11 Primo sangue 
							Alle 22:46 del 23/02/16 Ultima morte 
							Alle 23:38 del 23/02/16  |