Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaFratellanz | 2 Media: 2 | 14 Media: 14 | 16 | 100% | 147.3k | --- | 0.14 | |
|  NinjaMayra | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| DeltaForce | 14 Media: 14 | 2 Media: 2 | 16 | 100% | 603.2k | --- | 7 | |
|  tomCrouse | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|   | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Mappa | 
|---|
| Tipo di guerra 
								Guerra in arena
								 La classica modalità di guerra in arena che fa fronteggiare due gilde fino al raggiungimento di 100 punti. Vincitore della guerra  DeltaForce 14 - 2 Primo sangue  tomCrouse Alle 12:35 del 6/10/19 Ultima morte  NinjaMayra Alle 12:40 del 6/10/19 |