Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topsecret | 15 Media: 3 | 29 Media: 5.8 | 54 | 100% | 4kk | --- | 0.52 | |
|  Sharpay | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  ringo00 | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  kauter | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Koet | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  ewjhuewigwew | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Diocesi | 29 Media: 4.83 | 15 Media: 2.5 | 107 | 100% | 6.2kk | --- | 1.93 | |
|  Machete1 | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Assur | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Mythril | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  KILLADROPPER | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Giusep1Conte | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  ChrisKyle | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Mappa | 
|---|
| Tipo di guerra 
								Guerra a tempo
								 La modalità di guerra nella classica arena di guerra che però dura soltanto 30 minuti al massimo e non ha limite di punteggio. Vincitore della guerra  Diocesi 29 - 15 Primo sangue  Giusep1Conte Alle 02:48 del 2/05/20 Ultima morte  Sharpay Alle 03:11 del 2/05/20 |