Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							
								 ELEMENTALI  | 
						
							0 Media: 0  | 
						
							1 Media: 1  | 
						1 | 100% | 0 | --- | 0 | |
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							
								 Liberty  | 
						
							1 Media: 1  | 
						
							0 Media: 0  | 
						1 | 100% | 21k | --- | 1 | |
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| Mappa | 
|---|
| 
						 Tipo di guerra 
							
								Cattura la bandiera
								 
						La modalità di guerra dove le due gilde devono rubare la bandiera avversaria in un'arena speciale divisa in tre corsie. Vincitore della guerra 
							
																Nessun vincitore
								 
						Nessun risultato da mostrare Primo sangue 
							Alle 12:05 del 18/09/20 Ultima morte 
							Alle 12:05 del 18/09/20  |