Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PinguFamily | 9 Media: 4.5 | 0 Media: 0 | 9 | 100% | 357.2k | --- | 9 | |
|  Sharpay | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  [H]EverMore | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| topsecret | 0 Media: 0 | 9 Media: 9 | 9 | 100% | 8k | --- | 0 | |
|  tomCrouse | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Mappa | 
|---|
| Tipo di guerra 
								Guerra a tempo
								 La modalità di guerra nella classica arena di guerra che però dura soltanto 30 minuti al massimo e non ha limite di punteggio. Vincitore della guerra  PinguFamily 9 - 0 Primo sangue  [H]EverMore Alle 16:07 del 13/01/21 Ultima morte  tomCrouse Alle 16:11 del 13/01/21 |