Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnderFlow | 101 Media: 101 | 0 Media: 0 | 101 | 100% | 3.4kk | --- | 101 | |
|  DrScotch | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Stonks | 0 Media: 0 | 101 Media: 50.5 | 101 | 100% | 0 | --- | 0 | |
|  BuyMore | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  PeasyPeasy | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Mappa | 
|---|
| Tipo di guerra 
								Guerra in arena
								 La classica modalità di guerra in arena che fa fronteggiare due gilde fino al raggiungimento di 100 punti. Vincitore della guerra  UnderFlow 101 - 0 Primo sangue  DrScotch Alle 08:18 del 31/01/22 Ultima morte  BuyMore Alle 08:20 del 31/01/22 |