Madness Cripteliani

del 7 Marzo 2022

Statistiche della guerra

Nome Uccisioni Morti Assist Perc. danno Danno totale Danno max Rapporto Mostra di più

Madness
17
Media: 4.25
1
Media: 0.25
54 100% 2.4kk --- 17
Acquarius91 3 1 9 26.3% 628.8k 23k 3
Vexem 4 0 7 19.3% 463k 23.8k 4
Pirataaaaaaa 5 0 8 25.8% 617k 28.8k 5
k3Pro 5 0 12 28.6% 684.1k 24.3k 5

Cripteliani
1
Media: 0.25
17
Media: 4.25
20 100% 2kk --- 0.06
DarkDeimus 0 4 0 30.3% 610.1k 16.4k 0
ewjhuewigwew 1 4 0 25.2% 508.2k 19.2k 0.25
Scrap 0 4 1 14.1% 284.5k 27.2k 0
HyperFury 0 5 1 30.4% 612.7k 18.6k 0
Mappa della guerra
Mappa
Tipo di guerra

Vincitore della guerra
=Primo sangue Madness

17 - 1

Primo sangue
=Primo sangue Acquarius91

Alle 23:08 del 7/03/22

Ultima morte
Ultima morte HyperFury

Alle 23:21 del 7/03/22