Crown UnderFlow

del 8 Marzo 2022

Statistiche della guerra

Nome Uccisioni Morti Assist Perc. danno Danno totale Danno max Rapporto Mostra di più

Crown
25
Media: 6.25
3
Media: 0.75
59 100% 5.5kk --- 8.33
Gymkhana 2 2 9 11% 605.1k 18.1k 1
Nexaris 11 0 3 27.9% 1.5kk 23.9k 11
Apologyse 1 1 13 17.2% 942.1k 47.4k 1
Benkei 11 0 6 43.9% 2.4kk 12.3k 11

UnderFlow
3
Media: 0.75
25
Media: 6.25
34 100% 3.1kk --- 0.12
Idrosbirro 1 12 2 35.3% 1.1kk 29.1k 0.08
Gregux 0 5 3 22.8% 696.7k 18.4k 0
Giusep1Conte 0 4 0 24.3% 741.4k 11.2k 0
MitchOne 2 4 1 17.6% 537k 37.6k 0.5
Mappa della guerra
Mappa
Tipo di guerra

Vincitore della guerra
=Primo sangue Crown

25 - 3

Primo sangue
=Primo sangue Nexaris

Alle 22:01 del 8/03/22

Ultima morte
Ultima morte Apologyse

Alle 22:14 del 8/03/22