Crown UnderFlow

del 29 Marzo 2022

Statistiche della guerra

Nome Uccisioni Morti Assist Perc. danno Danno totale Danno max Rapporto Mostra di più

Crown
11
Media: 2.75
2
Media: 0.5
39 100% 3.9kk --- 5.5
Gymkhana 3 0 6 14.6% 567.1k 13.1k 3
Nexaris 1 0 5 32.4% 1.3kk 26.2k 1
Apologyse 0 1 11 21.8% 844.7k 43.4k 0
Benkei 7 1 4 31.2% 1.2kk 12.9k 7

UnderFlow
2
Media: 0.5
11
Media: 2.75
17 100% 2.8kk --- 0.18
Idrosbirro 0 4 0 30.3% 845.3k 24k 0
Gregux 0 1 2 27.7% 774.3k 13.5k 0
Giusep1Conte 2 1 0 28% 782.2k 10.6k 2
MitchOne 0 5 2 14% 390.6k 31.4k 0
0 0 0 % 0 0
Mappa della guerra
Mappa
Tipo di guerra

Vincitore della guerra
=Primo sangue Crown

11 - 2

Primo sangue
=Primo sangue Gymkhana

Alle 22:02 del 29/03/22

Ultima morte
Ultima morte MitchOne

Alle 22:13 del 29/03/22