OverFlow Cripteliani

del 4 Aprile 2022

Statistiche della guerra

Nome Uccisioni Morti Assist Perc. danno Danno totale Danno max Rapporto Mostra di più

OverFlow
34
Media: 8.5
1
Media: 0.25
102 100% 5kk --- 34
LastArrow 17 0 7 27.7% 1.4kk 20.4k 17
HopScotch 4 0 27 21.8% 1.1kk 21.6k 4
Neeko 3 1 20 23.2% 1.2kk 59.9k 3
Mezzanone 10 0 13 27.3% 1.4kk 17.1k 10

Cripteliani
1
Media: 0.25
34
Media: 8.5
36 100% 1.7kk --- 0.03
DarkDeimus 0 12 0 15.6% 265k 12.7k 0
ewjhuewigwew 1 6 0 42.9% 728.5k 16.8k 0.17
Scrap 0 8 0 24.7% 419k 33.1k 0
HyperFury 0 8 1 16.9% 286.9k 16.5k 0
Mappa della guerra
Mappa
Tipo di guerra

Vincitore della guerra
=Primo sangue OverFlow

34 - 1

Primo sangue
=Primo sangue LastArrow

Alle 22:35 del 4/04/22

Ultima morte
Ultima morte HyperFury

Alle 22:49 del 4/04/22