Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madness | 31 Media: 3.88 | 32 Media: 4 | 158 | 100% | 10kk | --- | 0.97 | |
|  ShammyDaPaur | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Vexem | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  k1Pro | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  DarkDeimus | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Osirideee | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  HTo | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  HyperFury | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  DaeniuS | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Aether | 32 Media: 4 | 31 Media: 3.88 | 183 | 100% | 10kk | --- | 1.03 | |
|  Parnaso | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Almarok | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  TheComeBack | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Valar | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Sfrecciolo | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Zoel | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Zylox | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Tokumori | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Mappa | 
|---|
| Tipo di guerra 
								Guerra a tempo
								 La modalità di guerra nella classica arena di guerra che però dura soltanto 30 minuti al massimo e non ha limite di punteggio. Vincitore della guerra  Aether 32 - 31 Primo sangue  Zoel Alle 21:53 del 23/06/22 Ultima morte  ShammyDaPaur Alle 22:21 del 23/06/22 |