Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnderFlow | 100 Media: 100 | 0 Media: 0 | 100 | 100% | 998.5k | --- | 100 | |
|  L0RDW4RRI0R | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Stonks | 0 Media: 0 | 100 Media: 100 | 100 | 100% | 0 | --- | 0 | |
|  L0RDH4RPER | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Mappa | 
|---|
| Tipo di guerra 
								Guerra in arena
								 La classica modalità di guerra in arena che fa fronteggiare due gilde fino al raggiungimento di 100 punti. Vincitore della guerra  UnderFlow 100 - 0 Primo sangue  L0RDW4RRI0R Alle 14:47 del 5/10/22 Ultima morte  L0RDH4RPER Alle 14:50 del 5/10/22 |