Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							
								 ELEMENTALI  | 
						
							0 Media: 0  | 
						
							54 Media: 10.8  | 
						54 | 100% | 0 | --- | 0 | |
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							
								 Liberty  | 
						
							54 Media: 27  | 
						
							0 Media: 0  | 
						54 | 100% | 1kk | --- | 54 | |
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| Mappa | 
|---|
| 
						 Tipo di guerra 
							
								Guerra in arena
								 
						La classica modalità di guerra in arena che fa fronteggiare due gilde fino al raggiungimento di 100 punti. Vincitore della guerra 
							54 - 0 Primo sangue 
							Alle 08:53 del 13/06/23 Ultima morte 
							Alle 08:54 del 13/06/23  |