Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aether | 42 Media: 7 | 50 Media: 8.33 | 194 | 100% | 11.2kk | --- | 0.84 | |
|  Parnaso | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  ColdCoffee | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Almarok | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  TheComeBack | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Sfrecciolo | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Zoel | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| GhostHunters | 50 Media: 8.33 | 42 Media: 7 | 173 | 100% | 10.3kk | --- | 1.19 | |
|  john2 | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  ShammyDaPaur | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  WildOne | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  [H]Kismet | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Osirideee | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
|  Scrap | ||||||||
| Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio, | ||||||||
| Mappa | 
|---|
| Tipo di guerra 
								Guerra in arena
								 La classica modalità di guerra in arena che fa fronteggiare due gilde fino al raggiungimento di 100 punti. Vincitore della guerra  GhostHunters 50 - 42 Primo sangue  TheComeBack Alle 22:22 del 28/06/23 Ultima morte  Parnaso Alle 22:47 del 28/06/23 |