Per poter visualizzare le statistiche dovrai effettuare il login sul sito con un account contenente un personaggio che ha preso parte alla guerra. Altrimenti non potrai visualizzare i dettagli della guerra.
| Nome | Uccisioni | Morti | Assist | Perc. danno | Danno totale | Danno max | Rapporto | Mostra di più | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							
								 ToTheEdge  | 
						
							0 Media: 0  | 
						
							53 Media: 13.25  | 
						53 | 100% | 0 | --- | 0 | |
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							
								 LeGend  | 
						
							53 Media: 26.5  | 
						
							0 Media: 0  | 
						53 | 100% | 1.9kk | --- | 53 | |
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| 
							 | 
												||||||||
							Non puoi visualizzare le statistiche di questo personaggioNon hai i permessi necessari per visualizzare tutti i dati relativi a questo personaggio,  | 
					||||||||
| Mappa | 
|---|
| 
						 Tipo di guerra 
							
								Guerra in arena
								 
						La classica modalità di guerra in arena che fa fronteggiare due gilde fino al raggiungimento di 100 punti. Vincitore della guerra 
							53 - 0 Primo sangue 
							Alle 16:07 del 18/02/25 Ultima morte 
							Alle 16:09 del 18/02/25  |