Crown NewOnePiece

del 2 Marzo 2022

Statistiche della guerra

Nome Uccisioni Morti Assist Perc. danno Danno totale Danno max Rapporto Mostra di più

Crown
28
Media: 7
0
Media: 0
78 100% 4.9kk --- 28
Gymkhana 3 0 18 27% 1.3kk 25.7k 3
Nexaris 7 0 12 27% 1.3kk 28.3k 7
Apologyse 2 0 14 17.7% 869.6k 31.7k 2
Benkei 16 0 6 28.3% 1.4kk 10.2k 16

NewOnePiece
0
Media: 0
28
Media: 7
28 100% 1.6kk --- 0
Blask 0 8 0 28.8% 452.3k 9.2k 0
Sabo92 0 13 0 31.9% 501.5k 18.5k 0
Slurpuff 0 1 0 3.1% 48.5k 6.2k 0
Arma10 0 6 0 36.2% 568.7k 24.6k 0
Mappa della guerra
Mappa
Tipo di guerra

Vincitore della guerra
=Primo sangue Crown

28 - 0

Primo sangue
=Primo sangue Benkei

Alle 21:51 del 2/03/22

Ultima morte
Ultima morte Blask

Alle 22:04 del 2/03/22