Crown NewOnePiece

del 23 Marzo 2022

Statistiche della guerra

Nome Uccisioni Morti Assist Perc. danno Danno totale Danno max Rapporto Mostra di più

Crown
17
Media: 4.25
1
Media: 0.25
50 100% 3.9kk --- 17
Gymkhana 2 0 9 19.3% 754.8k 16.7k 2
Nexaris 4 1 7 25.5% 998.2k 24.8k 4
Apologyse 3 0 11 28.6% 1.1kk 37.9k 3
Benkei 8 0 5 26.5% 1kk 8.7k 8

NewOnePiece
1
Media: 0.25
17
Media: 4.25
20 100% 2.3kk --- 0.06
Blask 1 7 0 33.4% 772.2k 4.6k 0.14
Sabo92 0 2 0 31.8% 736.1k 17.8k 0
Slurpuff 0 4 1 16.9% 391.9k 18k 0
Arma10 0 4 1 17.8% 412.6k 11.7k 0
Mappa della guerra
Mappa
Tipo di guerra

Vincitore della guerra
=Primo sangue Crown

17 - 1

Primo sangue
=Primo sangue Benkei

Alle 21:50 del 23/03/22

Ultima morte
Ultima morte Blask

Alle 22:00 del 23/03/22